本次活動(dòng)共收到申報(bào)項(xiàng)目16項(xiàng),其中工程咨詢類4項(xiàng),工程建設(shè)類2項(xiàng),專利類7項(xiàng),其他類3項(xiàng)。公司總工程師、工藝、暖通等專業(yè)的7位評(píng)審專家,分別從報(bào)審項(xiàng)目技術(shù)含量及其先進(jìn)性、成果應(yīng)用效益等方面進(jìn)行了評(píng)價(jià),最終評(píng)選結(jié)果為:
一、公司級(jí)工程咨詢類:一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、三等獎(jiǎng)2項(xiàng);
二、公司級(jí)工程建設(shè)類:二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)1項(xiàng);
三、公司級(jí)專利類:二等獎(jiǎng)4項(xiàng)、三等獎(jiǎng)3項(xiàng);
四、公司級(jí)其他類:一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)1項(xiàng);
附表1:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
|---|---|---|
| (一)公司級(jí)工程咨詢類 | ||
| 1 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司年產(chǎn)40萬(wàn)噸乙烯法聚氯乙烯特種樹脂聯(lián)合化工項(xiàng)目 | 一等獎(jiǎng) |
| 2 | 蒙哥120萬(wàn)噸鉀肥項(xiàng)目尾鹽氯化鎂綜合利用項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) |
| 3 | 聯(lián)力環(huán)保新能源有限公司年產(chǎn)4萬(wàn)噸丁二酸、5萬(wàn)噸PBS新材料項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) |
| 4 | 內(nèi)蒙古億利化學(xué)工業(yè)有限公司50萬(wàn)噸/年無(wú)汞催化聚氯乙烯樹脂一體化項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) |
| (二)公司級(jí)工程建設(shè)類 | ||
| 5 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬遷改造項(xiàng)目-專用罐區(qū)項(xiàng)目 | 二等獎(jiǎng) |
| 6 | 天津長(zhǎng)蘆漢沽鹽場(chǎng)有限責(zé)任公司30萬(wàn)噸年精制食用鹽搬遷工程項(xiàng)目 | 三等獎(jiǎng) |
| (三)公司級(jí)專利類 | ||
| 7 | 一種液硫過(guò)濾計(jì)量供料系統(tǒng) | 實(shí)用新型專利二等獎(jiǎng) |
| 8 | 一種天然氣法二硫化碳反應(yīng)系統(tǒng)及其安全儀表系統(tǒng) | 實(shí)用新型專利二等獎(jiǎng) |
| 9 | 一種蓄冷冷凍站制冷系統(tǒng) | 實(shí)用新型專利二等獎(jiǎng) |
| 10 | 凈化空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 實(shí)用新型專利二等獎(jiǎng) |
| 11 | 一種TA殘?jiān)荛]輸送裝置 | 實(shí)用新型專利三等獎(jiǎng) |
| 12 | 一種液液兩相自動(dòng)分離裝置 | 實(shí)用新型專利三等獎(jiǎng) |
| 13 | 一種抗爆控制室空調(diào)系統(tǒng) | 實(shí)用新型專利三等獎(jiǎng) |
| (四)公司級(jí)其他類 | ||
| 14 | 總承包項(xiàng)目快速報(bào)價(jià)系統(tǒng) | 一等獎(jiǎng) |
| 15 | PDF批量簽章 | 一等獎(jiǎng) |
| 16 | 立體庫(kù)自動(dòng)控制系統(tǒng)融合 | 二等獎(jiǎng) |

