| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 用戶單位 | 產(chǎn)品 | 規(guī)模/(萬(wàn)t/a) | 開始時(shí)間 | 專利/工藝 |
| 1 | 青海五彩礦業(yè)有限公司二期120萬(wàn)噸/年優(yōu)質(zhì)純堿項(xiàng)目 | 青海五彩礦業(yè)有限公司 | 優(yōu)質(zhì)重質(zhì)純堿 | 96 | 2018.3 | 純堿裝置-氨堿法 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 優(yōu)質(zhì)輕質(zhì)純堿 | 17 | |||||
| 食品級(jí)純堿 | 20 | |||||
| 電子級(jí)純堿 | 2 | |||||
| 醫(yī)藥級(jí)純堿 | 5 | |||||
| 2 | 金昌氨堿源化工有限公司合成氨聯(lián)堿裝置搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目——聯(lián)堿裝置 | 金昌氨堿源化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 20 | 2019.1 | |
| 重質(zhì)純堿 | 20 | |||||
| 農(nóng)用氯化銨 | 20 | |||||
| 3 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司30萬(wàn)噸氨基酸中和劑 | 呼倫貝爾東北阜豐生物科技有限公司 | 食品級(jí)純堿 | 20 | 2019.3 | |
| 氯化銨 | 20 | |||||
| 4 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司純堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司 | 純堿 | 100萬(wàn)噸/年擴(kuò)建至150萬(wàn)噸/年 | 2018.4 | 純堿裝置-氨堿法 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 5 | 巴基斯坦OCL100T/D小蘇打項(xiàng)目 | 巴基斯坦OCL化學(xué)有限公司 | 小蘇打 | 100T/D | 2018.3 | |
| 6 | 巴基斯坦OCL750T/D純堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 巴基斯坦OCL化學(xué)有限公司 | 純堿 | 450T/D擴(kuò)建至750T/D | 2014.9 | |
| 7 | 巴基斯坦OCL450T/D純堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 巴基斯坦OCL化學(xué)有限公司 | 純堿 | 300T/D擴(kuò)建至450T/D | 2005.7 | |
| 8 | 巴基斯坦OCL300T/D純堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 巴基斯坦OCL化學(xué)有限公司 | 純堿 | 240T/D擴(kuò)建至300T/D | 2003.1 | |
| 9 | 四川和邦股份有限公司40萬(wàn)噸/年低鹽優(yōu)質(zhì)重灰擴(kuò)建工程設(shè)計(jì) | 四川和邦股份有限公司 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2011.7 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 10 | 實(shí)聯(lián)江蘇化工有限公司100萬(wàn)噸/年聯(lián)堿工程 | 實(shí)聯(lián)江蘇化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 20 | 2008.8 | 純堿裝置-聯(lián)堿法 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 重質(zhì)純堿 | 100 | |||||
| 農(nóng)用氯化銨 | 100 | |||||
| 11 | 江西堿業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目 | 江西堿業(yè)有限公司年產(chǎn) | 輕質(zhì)純堿 | 20 | 2008.11 | 純堿裝置-聯(lián)堿法 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 重質(zhì)純堿 | 40 | |||||
| 農(nóng)用氯化銨 | 60 | |||||
| 12 | 青海昆侖堿業(yè)100萬(wàn)噸/年純堿工程 | 青海昆侖礦業(yè)有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 100 | 2009.3 | |
| 青海昆侖堿業(yè)有限公司90萬(wàn)噸/年純堿工程40萬(wàn)噸/年低鹽優(yōu)質(zhì)重灰項(xiàng)目 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2009.3 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 | ||
| 13 | 青海五彩礦業(yè)110萬(wàn)噸/年純堿工程 | 青海五彩礦業(yè)有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 110 | 2009.3 | |
| 青海五彩礦業(yè)有限公司90萬(wàn)噸/年純堿工程40萬(wàn)噸/年低鹽優(yōu)質(zhì)重灰項(xiàng)目 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2009.1 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 | ||
| 14 | 四川樂(lè)山和邦化工有限公司60萬(wàn)噸/年純堿40萬(wàn)噸/年低鹽優(yōu)質(zhì)重灰項(xiàng)目 | 四川樂(lè)山和邦化工有限公司 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2009.12 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 15 | 天津堿廠搬遷改造項(xiàng)目80萬(wàn)噸/年聯(lián)堿工程 | 天津堿廠 | 輕質(zhì)純堿 | 80 | 2006.11 | 純堿裝置-聯(lián)堿法 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 重質(zhì)純堿 | 60 | |||||
| 16 | 河南裕港(洛陽(yáng))工業(yè)發(fā)展有限公司70萬(wàn)噸/年聯(lián)堿工程 | 河南裕港(洛陽(yáng))工業(yè)發(fā)展有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 30 | 2007.7 | 純堿裝置-聯(lián)堿法 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 重質(zhì)純堿 | 40 | |||||
| 粉狀農(nóng)業(yè)氯化銨 | 40 | |||||
| 粒狀農(nóng)業(yè)氯化銨 | 30 | |||||
| 17 | 重慶宜化化工有限公司60萬(wàn)噸/年聯(lián)堿項(xiàng)目 | 重慶宜化化工有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 60 | 2006.9 | 純堿裝置-聯(lián)堿法 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
| 重質(zhì)純堿 | 20 | |||||
| 農(nóng)用氯化銨 | 60 | |||||
| 18 | 山東海天生物化工有限公司純堿工程蒸吸氨項(xiàng)目 | 山東海天生物化工有限公 | 輕質(zhì)純堿 | 100 | ||
| 山東海天生物化工有限公司100萬(wàn)噸/年純堿工程40萬(wàn)噸/年重灰項(xiàng)目 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2007.8 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 | ||
| 19 | 青海二期工程90萬(wàn)噸/年純堿工程 | 青海堿業(yè)有限公司 | 輕質(zhì)純堿 | 90 | ||
| 青海堿業(yè)有限公司二期90萬(wàn)噸/年純堿項(xiàng)目40萬(wàn)噸/年低鹽優(yōu)質(zhì)重灰系統(tǒng) | 青海堿業(yè)有限公司 | 重質(zhì)純堿 | 40 | 2007.7 | 低鹽優(yōu)質(zhì)重灰裝置 天津渤化永利 化工股份有限公司專利 |
純堿
2025-10-28 21:25:39