| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 |
| 1 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司 | “兩化”搬遷改造項(xiàng)目-60萬噸/年離子膜燒堿/80萬噸/年P(guān)VC項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
| 2 | 昊華宇航化工有限責(zé)任公司 | 特種樹脂結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目 |
| 3 | 山西瑞恒化工有限公司 | 40萬噸/年P(guān)VC項(xiàng)目 |
| 4 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 120萬噸\年聚氯乙烯聯(lián)合化工項(xiàng)目 |
| 5 | 長治市霍家工業(yè)有限公司 | 燒堿、聚氯乙烯工程 |
| 6 | 中國昊華化工河北盛華化工有限公司 | 40萬噸/年離子膜燒堿、40萬噸/年P(guān)VC樹脂及配套工程 |
| 7 | 山西瑞恒化工 | 離子膜燒堿、聚氯乙烯工程 |
| 8 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工 | 離子膜燒堿、聚氯乙烯工程 |
| 9 | 長治市霍家工業(yè)有限公司 | 9萬噸/年離子膜燒堿、10萬噸/年聚氯乙烯工程 |
| 10 | 山東鋁業(yè)公司 | 離子膜燒堿技術(shù)改造項(xiàng)目 |
| 11 | 山西榆社化工有限公司 | 18萬噸/年離子臘燒堿、20萬噸/年氯乙烯工程 |
| 12 | 內(nèi)蒙古吉蘭泰鹽化集團(tuán)公司 | 40萬噸/年P(guān)VC項(xiàng)目 |
| 13 | 新疆天業(yè)股份有限公司 | 燒堿、聚氯乙烯工程 |
| 14 | 山西榆社化工有限公司 | 燒堿、聚氯乙烯技改工程 |
燒堿
2025-10-28 21:49:38