| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)能 |
| 1 | 寶鋼湛江 | 炭黑及尾氣發(fā)電工程 | 10萬噸/年 |
| 2 | 中橡(重慶) | 炭黑及尾氣發(fā)電工程 | 8.5萬噸/年 |
| 3 | 寶化炭黑(達(dá)州) | 硬質(zhì)炭黑工程 | 4萬噸/年 |
| 4 | 山西河津坤盛化工 | 炭黑及尾氣發(fā)電工程 | 10萬噸/年 |
| 5 | 中橡(鞍山) | 炭黑及尾氣發(fā)電工程 | 8.5萬噸/年 |
| 6 | 日本炭素(TTC)天津工廠 | 炭黑工程 | 10萬噸/年 |
| 7 | 沙河市炭黑廠 | 硬質(zhì)炭黑工程 | 2萬噸/年 |
| 8 | 山西鑫升焦化集團(tuán) | 新建炭黑項(xiàng)目 | 3萬噸/年 |
| 9 | 山西光大 | 炭黑工程及尾氣發(fā)電工程 | 4萬噸/年 |
| 10 | 伊朗SADAF集團(tuán) | 炭黑工程 | 4萬噸/年 |
| 11 | 廣東海印永業(yè)集團(tuán)有限公司 | 硬質(zhì)炭黑工程 | 2萬噸/年 |
| 12 | 山西志信化工有限公司 | 硬質(zhì)炭黑工程 | 3萬噸/年 |
| 13 | 中橡(馬鞍山) | 濕法炭黑工程 | 4萬噸/年 |
| 14 | 蘇州寶化炭黑 | 炭黑裝置及尾氣發(fā)電工程 | 20萬噸/年 |
| 15 | 韓城黑貓 | 新工藝炭黑裝置及尾氣發(fā)電工程 | 10萬噸/年 |
| 16 | 天津海豚 | 高性能炭黑及特種炭黑工業(yè)性實(shí)驗(yàn)工程 | - |
| 17 | 遼寧聚元化工有限公司 | 乙烯副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目 | 22萬噸/年 |
炭黑
2025-10-28 22:18:05