公司順酐、純堿、糊樹脂三項(xiàng)技術(shù)被列入“中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)科技指導(dǎo)計(jì)劃”;“種子乳液法糊樹脂生產(chǎn)技術(shù)及應(yīng)用”獲得天津市2023年科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng);2x5萬噸/年飼料級DL—蛋氨酸裝置獲評天津市“殺手锏”產(chǎn)品;“順酐生產(chǎn)工藝提升放大及工程化應(yīng)用研究”項(xiàng)目獲批天津市科技計(jì)劃項(xiàng)目,其余研發(fā)成果及工程轉(zhuǎn)化項(xiàng)目亦獲得多項(xiàng)省部級科技獎(jiǎng)勵(lì)。
2013-2025公司項(xiàng)目獲獎(jiǎng)
| 序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 頒獎(jiǎng)單位 |
| 1 | 天津堿廠搬遷改造工程聯(lián)堿項(xiàng)目管理 | 天津市2013年度優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎(jiǎng) | 2013年9月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 2 | 重慶紫光天化1萬噸/年蛋氨酸工程國產(chǎn)化項(xiàng)目 | 2013年度化工行業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) | 2014年1月 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 3 | 黃驊加氣站項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代初設(shè)項(xiàng)目) | 2014年度化工行業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) | 2014年9月 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 4 | 天津堿廠搬遷改造工程聯(lián)堿項(xiàng)目 | 2014年度化工行業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2014年11月 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 5 | 天津渤?;び邢挢?zé)任公司天津堿廠22.5萬噸丁辛醇擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 天津市2014年度優(yōu)秀工程咨詢成果一等獎(jiǎng) | 2014年12月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 6 | 實(shí)聯(lián)化工(江蘇)有限公司30萬噸/年藥用氯化鈉項(xiàng)目 | 天津市2015年度優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) | 2016年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 7 | 天津渤化永利化工股份有限公司醋酸裝置優(yōu)化改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 天津市2016年度優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) | 2017年3月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 8 | 聯(lián)堿系統(tǒng)氨味治理 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2016-2017年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2017年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 9 | 大型重灰流化床在純堿生產(chǎn)中的應(yīng)用 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2016-2017年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2017年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 10 | 管狀皮帶機(jī)在純堿產(chǎn)品長距離輸送中的應(yīng)用 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2016-2017年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2017年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 11 | 全自動(dòng)回轉(zhuǎn)式小袋包裝機(jī)在聯(lián)堿包裝廠的應(yīng)用 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2016-2017年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2017年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 12 | 2X5萬噸/年飼料級DL—蛋氨酸裝置 | 天津市“殺手锏”產(chǎn)品 | 2017年12月 | 天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì) |
| 13 | 河南省君恒實(shí)業(yè)集團(tuán)生物科技有限公司年產(chǎn)5萬噸二硫化碳項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2017年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) | 2018年2月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 14 | 聯(lián)堿裝置蒸汽冷凝水余熱綜合利用 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2017-2018年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2018年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 15 | 中鹽青海昆侖堿業(yè)有限公司產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效及節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2018年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎(jiǎng) | 2019年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 16 | 協(xié)鑫高科納米新材料(徐州)有限公司年產(chǎn)10000噸氣相法二氧化硅項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2018年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果三等獎(jiǎng) | 2019年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 17 | 提質(zhì)增效及節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì)2018-2019年度科技進(jìn)步三等獎(jiǎng) | 2019年11月 | 中國純堿工業(yè)協(xié)會(huì) |
| 18 | 青海五彩礦業(yè)有限公司二期年產(chǎn)120萬噸高效節(jié)水優(yōu)質(zhì)純堿項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2019年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二等獎(jiǎng) | 2019年12月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 19 | 薩斯多別化工綜合項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2020年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二等成果 | 2021年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 20 | 聯(lián)力環(huán)保新能源有限公司5萬噸/年順酐項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2020年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果三等成果 | 2021年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 21 | 天津長蘆漢沽鹽場有限責(zé)任公司30萬噸/年精制食用鹽搬遷工程項(xiàng)目 | 化學(xué)工業(yè)優(yōu)質(zhì)工程 | 2021年9月 | 中國化工施工企業(yè)協(xié)會(huì) |
| 22 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司年產(chǎn)40萬噸乙烯法聚氯乙烯特種樹脂聯(lián)合化工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2021年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二等成果 | 2022年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 23 | 蒙哥120萬噸鉀肥項(xiàng)目尾鹽氯化鎂綜合利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2021年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果三等成果 | 2022年1月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 24 | 天津渤化“兩化”搬遷改造項(xiàng)目一期專用罐區(qū)工程 | 化學(xué)工業(yè)優(yōu)質(zhì)工程 | 2022年11月 | 中國化工施工企業(yè)協(xié)會(huì) |
| 25 | 濟(jì)源市金祥材料有限公司年產(chǎn)6萬噸微懸浮法糊樹脂項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2022年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二級成果 | 2022年12月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 26 | 中泰化學(xué)吐魯番市托克遜縣高性能樹脂產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目-年產(chǎn)10萬噸糊樹脂裝置 | 2023年石油和化工行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng) | 2023年5月23日 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 27 | 巴基斯坦奧林匹亞化學(xué)有限公司日產(chǎn)750噸純堿擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2023年石油和化工行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2023年5月23日 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 28 | 天津嘉林科醫(yī)有限公司建設(shè)廠房、辦公樓、附屬設(shè)施項(xiàng)目設(shè)計(jì) | 2023年石油和化工行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2023年5月23日 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 29 | 重慶湘渝鹽化有限責(zé)任公司聯(lián)堿裝置綠色固碳升級改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2023年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果二級成果 | 2023年12月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 30 | 天津長蘆漢沽鹽場有限責(zé)任公司30萬噸/年精制食用鹽搬遷工程 | 2024年天津市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果評價(jià)工程總承包(EPC)類二等獎(jiǎng) | 2024年11月 | 天津市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 31 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬遷改造項(xiàng)目-專用罐區(qū)項(xiàng)目 | 2024年天津市優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)成果評價(jià)工程總承包(EPC)類三等獎(jiǎng) | 2024年11月 | 天津市勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) |
| 32 | 天津渤化永利化工股份有限公司辛醇優(yōu)化及安全提升項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 | 2023年度天津市優(yōu)秀工程咨詢成果三級成果(證書編號:20240353) | 2024年12月 | 天津市工程咨詢協(xié)會(huì) |
| 33 | 常茂(大連)新材料有限公司順酐產(chǎn)業(yè)鏈 項(xiàng)目 | 石油和化工工業(yè)工程優(yōu)秀設(shè)計(jì) 推薦項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 2025年6月27日 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié) 會(huì) |
| 34 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司“兩化”搬 遷改造項(xiàng)目—60萬噸/年離子膜燒堿、 80萬噸/年P(guān)VC項(xiàng)目 |
石油和化工工業(yè)工程優(yōu)秀設(shè)計(jì) 推薦項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2025年6月27日 | 中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié) 會(huì) |
| 35 | 河北科邁新材料科技有限公司47萬噸/年 橡膠新材料項(xiàng)目(一期) | 石油和化工工業(yè)工程優(yōu)秀設(shè)計(jì) 推薦項(xiàng)目三等獎(jiǎng) | 2025年6月27日 |
中國石油和化工勘察設(shè)計(jì)協(xié) 會(huì) |
